|
|
|
 |
联系我们 |
|
|
| 南通弘力机械产品列表 |
| 地 址:江苏省海安工业园区开元大道5号 |
| 联系人:盛先生 |
| 手 机:133-3808-0011 |
| 网 址:www.nthfjb.com |
|
|
|
|
|
 |
公司动态 |
|
|
| |
卷板机每周机械 + 线路基础保养标准 |
|
卷板机每周机械+线路基础保养标准 适用三辊、四辊机械/液压卷板机,每周停机1次全面点检,分为机械系统保养、电气线路系统保养两部分,兼顾精度、耐用、安全。
一、机械部分每周保养 1. 辊轴、轴承传动部位 1. 清理上辊、下辊表面钢板氧化皮、铁屑、焊渣、油污,用钢丝刷+棉纱擦拭,辊面无划伤、压坑; 2. 检查辊端轴承座油杯、黄油嘴,全部加注锂基润滑脂,挤出旧污油脂至新油溢出; 3. 查看轴承座有无渗油、发热、异响,手摸温度不烫手,漏油及时更换油封。
2. 减速机、齿轮传动机构 1. 观察减速机油位,油位保持在油标上下刻度之间,油液发黑、含金属碎屑提前换油; 2. 清理齿轮箱外部铁屑灰尘,检查箱体有无渗漏; 3. 外露开式齿轮清理积尘,均匀涂抹润滑脂,无缺油干磨现象。
3. 升降、压下、丝杆滑道机构 1. 清理压下丝杆、导轨、滑块铁屑杂物,滑动面擦拭干净; 2. 丝杆、导轨均匀涂抹机油/润滑脂,手动升降测试无卡顿、异响; 3. 检查压下螺母有无间隙、松旷,锁紧螺丝紧固到位。
4. 机架、限位、安全部件 1. 紧固机身底座、轴承座、电机、减速机全部固定螺栓,防止长期震动松动; 2. 检查前后行程限位挡块、限位铁,无变形、松动,限位开关触碰灵敏; 3. 检查安全护栏、急停挡板,完好无破损,操作区域无钢板、废料堆放。
5. 液压系统(液压卷板机必查) 1. 清理液压站外表面、阀组、油管表面油污铁屑; 2. 查看所有高压油管接头、油缸端盖有无渗油,渗漏立即紧固或更换密封圈; 3. 检查液压油液位,油温冷却后观察,不足补充同型号液压油; 4. 清理油箱透气阀、回油过滤器表面灰尘,堵塞会造成压力不足、卷板无力。
6. 工作台、托料、支撑机构 清理机架平台、托料架积料,调节托辊间隙,转动灵活无卡滞;清理下料区域铁屑,避免挤压辊筒变形。
二、电气、线路每周基础维护 1. 整机断电安全前提 保养前必须**切断总电源**,挂牌警示,确认完全断电再操作,禁止带电清扫线路。
2. 控制柜内部清理 1. 打开电控柜门,干燥压缩空气低压吹扫柜内粉尘、铁屑、水汽;禁止用水、湿抹布擦内部元件; 2. 检查接触器、继电器触点无烧黑、粘连、打火痕迹;线圈无发热异味; 3. 紧固空开、端子排所有接线螺丝,震动易导致端子松动、缺相、跳机。
3. 电机线路与电机保养 1. 清理主驱动电机、液压电机外壳散热风扇灰尘,散热不良会电机过热跳闸; 2. 检查电机接线盒,端子紧固,无积油、进水、氧化发黑;电缆护套无破损; 3. 电机轴承听异响,运转无杂音,温度正常。
4. 外部电缆、控制线巡查 1. 沿机身梳理所有动力电缆、操作信号线、限位开关线; 2. 检查线缆有无被钢板挤压、磨损、开裂、老化,破皮立即包裹或更换; 3. 线缆拖链内清理铁屑,拖链活动顺畅,无卡线、硬折。
5. 操作面板、限位感应线路 1. 干布擦拭操作按钮、显示屏、转换开关,按钮回弹灵敏,无卡滞; 2. 检查前后限位、上下辊行程开关接线,插头无氧化、松脱; 3. 接地线路检查:机身、电控柜、液压站接地端子紧固,地线无断裂,防止漏电、静电干扰。
6. 变压器、冷却风机、照明线路 1. 电控柜散热风机吹扫灰尘,风机转动无异响; 2. 机床工作灯线路无破损,灯罩完好,防水接头无进水; 3. 变压器无焦糊味、无异常发热。
三、保养后试机检查(每周收尾流程) 1. 确认所有润滑加注完成、杂物清理干净,电控箱关门; 2. 合上总电源,空载点动:升降、正反转、液压启停; 3. 观察辊筒运行无杂音、无抖动,液压压力稳定,线路无打火、跳闸; 4. 限位开关来回触发测试,急停按钮按下能立刻停机; 5. 记录保养情况:漏油、异响、线路破损、缺油等故障,及时报修更换配件。
四、禁止操作事项 1. 禁止带电用气枪直吹接触器、电路板; 2. 禁止用水冲洗电机、电控柜、接线盒; 3. 润滑油脂混用,不同型号黄油、液压油不混加; 4. 发现线路破皮、油缸大量渗漏继续带病运行。
| |
|
|
|
|